Kleinkaliber (50m) und Luftgewehr (10m)
Jahresmeisterschaft 2018
Legende
Nr | Programm | Nr | Programm | Nr | Programm |
1 | Verbandsschiessen | 4 | 1. MM | 7 | 3. MM |
2 | Kantonalstich | 5 | 2. MM | 8 | Vereinsschiessen |
3 | Freundschaftsschiessen | 6 | Endschiessen | 9 | Auswärtiges |
1. Liga
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Berchtold Daniel | | | 189 | | | | | | | 189 |
Burkhalter Lukas
| | | 194 | | | | | | | 194 |
Hediger Simon | | | 192 | | | | | | | 192 |
Lüscher Markus | | | 0 | | | | | | | 0 |
Lüscher Stefan | | | 0 | | | | | | | 0 |
Augsburger Beat | | | 195 | | | | | | | 195 |
Obrist Marion | | | 187 | | | | | | | 187 |
Fischer Marco | | | 196 | | | | | | | 196 |
2. Liga
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Luginbühl Jürg | | | 193 | | | | | 0 | | 193 |
Huwiler Willi | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Berchtold Stefanie | | | 190 | | | | | 0 | | 190 |
Zausa Gino | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Aeberhard Andreas | | | 193 | | | | | 0 | 0 | 193 |
Weibel Andreas | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Hochuli Thomas | | | 190 | | | | | 0 | 0 | 190 |
Wegmüller Arthur | | | 196 | | | | | 0 | 0 | 196 |
Italia Daniela | | | 190 | | | | | 0 | 0 | 190 |
Spinnler Urs | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Ruf Werner | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Hunziker Erich | | | 192 | | | | | 0 | | 192 |
Schnider Marc | | | | | | | | 0 | | 0 |
Künzli Gerhard | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Heuri Lukas | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Keller Christiane | | | | | | | | 0 | | 0 |
Seeberger Roger | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Hunziker Daniel | | | 181 | | | | | 0 | | 181 |
Scheffler Louis | | | | | | | | 0 | | 0 |
Legende
Nr | Programm | Nr | Programm | Nr | Programm |
1 | Verbandsschiessen | 4 | 1. MM | 7 | 3. MM |
2 | Kantonalstich | 5 | 2. MM | 8 | Vereinsschiessen |
3 | Freundschaftsschiessen | 6 | Endschiessen | 9 | Auswärtiges |